
보건복지부(장관: 조규홍)와 국립중앙의료원(원장: 서길준)은 2025년 4월 8일(화) 13시 서울 용산 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서 「지역거점 공공병원* 경영혁신진단 보고회」를 개최하였다.
* 지방의료원 35개소, 적십자병원 6개소 등 총 41개소 (후첨)
이날 보고회는 「2024년도 공공병원 경영혁신 지원사업」을 통해 실시한 병원별 경영진단 결과를 보고하고, 향후 지역거점 공공병원 육성을 위한 정책 방향을 공유하고자 마련되었으며, 보건복지부, 지방자치단체, 대한적십자사, 지역거점 공공병원 담당자 등 약 140명이 참석하였다.
보건복지부는 코로나19 이후 환자 수 감소, 지역 필수의사 인력난 등으로 경영에 어려움을 겪고 있는 지방의료원 등의 경영정상화와 안정적 운영을 지원하기 위해 지난해「공공병원 경영 혁신지원 사업*」을 실시한 바 있다.
* 각 기관에서 경영혁신계획을 수립․이행하고, 정부는 이를 평가해 총 948억원 지원
이 사업을 통해 보건복지부는 국립중앙의료원 및 갈렙ABC*와 함께 각 공공병원의 전반적인 경영현황 및 적자요인 분석, 연도별․분야별 가동률 상세 분석 등을 실시하고, 벤치마크 병원과 비교해 개선이 필요한 분야를 도출해 혁신과제를 제시하였다.
* 병원 데이터분석 및 경영 컨설팅 전문회사
이번 보고회에서는 이러한 기관별 경영진단 결과 및 결과 활용 방법을 공유하고 기관별 발전방안에 대한 의견수렴을 실시해, 향후 지방의료원이 지역필수의료 분야의 책임의료기관으로서 중추적 역할을 할 수 있도록 지역 특성과 병원의 역량에 따른 발전방안 수립 및 정책적 지원방안 강화에 활용할 계획이다.
보건복지부 정통령 공공보건정책관은 “지역・필수의료의 강화를 위해 노력해주시는 지방의료원 등의 노고와 기여에 감사드린다”라며, “이번 보고회가 지역거점 공공병원이 지역・필수의료 제공 역량을 더욱 강화할 수 있는 계기가 되기를 바라며, 향후 정책적 지원방안을 지속적으로 모색하겠다”라고 밝혔다.
<지역거점 공공병원 현황(2024년 12월 기준)>
| 시도 | 기관명 | 종별 | 개원 | 병상수 | 진료과목수 | 소재지 |
| 지방의료원(35개소) | ||||||
| 서울 | 서울의료원 | 종합 | 1909 | 651 | 25 | 서울특별시 중랑구 |
| 부산 | 부산의료원 | 종합 | 1876 | 543 | 21 | 부산광역시 연제구 |
| 대구 | 대구의료원 | 종합 | 1914 | 447 | 21 | 대구광역시 서구 |
| 인천 | 인천의료원 | 종합 | 1932 | 315 | 21 | 인천광역시 동구 |
| (백령병원) | 병원 | 1987 | 30 | 6 | 인천광역시 옹진군 백령면 | |
| 경기 | 수원병원 | 종합 | 1910 | 167 | 15 | 경기도 수원시 |
| 의정부병원 | 종합 | 1954 | 203 | 15 | 경기도 의정부시 | |
| 이천병원 | 종합 | 1934 | 206 | 12 | 경기도 이천시 | |
| 파주병원 | 종합 | 1954 | 200 | 15 | 경기도 파주시 | |
| 포천병원 | 종합 | 1952 | 150 | 15 | 경기도 포천시 | |
| 안성병원 | 종합 | 1936 | 201 | 15 | 경기도 안성시 | |
| 성남시의료원 | 종합 | 2019 | 299 | 21 | 경기도 성남시 | |
| 강원 | 원주의료원 | 종합 | 1942 | 268 | 16 | 강원도 원주시 |
| 강릉의료원 | 종합 | 1913 | 155 | 13 | 강원도 강릉시 | |
| 속초의료원 | 종합 | 1956 | 152 | 18 | 강원도 속초시 | |
| 삼척의료원 | 종합 | 1940 | 148 | 13 | 강원도 삼척시 | |
| 영월의료원 | 종합 | 1945 | 188 | 18 | 강원도 영월군 | |
| 충북 | 청주의료원 | 종합 | 1909 | 489 | 21 | 충청북도 청주시 |
| 충주의료원 | 종합 | 1937 | 294 | 20 | 충척북도 충주시 | |
| 충남 | 천안의료원 | 종합 | 1925 | 293 | 17 | 충청남도 천안시 |
| 공주의료원 | 종합 | 1910 | 275 | 17 | 충청남도 공주시 | |
| 서산의료원 | 종합 | 1962 | 278 | 19 | 충청남도 서산시 | |
| 홍성의료원 | 종합 | 1936 | 349 | 21 | 충청남도 홍성군 | |
| 전북 | 군산의료원 | 종합 | 1922 | 330 | 24 | 전라북도 군산시 |
| 남원의료원 | 종합 | 1921 | 248 | 19 | 전라북도 남원시 | |
| 진안군의료원 | 병원 | 2015 | 74 | 10 | 전라북도 진안군 | |
| 전남 | 목포시의료원 | 종합 | 1897 | 299 | 15 | 전라남도 목포시 |
| 순천의료원 | 종합 | 1919 | 267 | 16 | 전라남도 순천시 | |
| 강진의료원 | 병원 | 1947 | 199 | 10 | 전라남도 강진군 | |
| 경북 | 포항의료원 | 종합 | 1939 | 297 | 18 | 경상북도 포항시 |
| 김천의료원 | 종합 | 1921 | 284 | 20 | 경상북도 김천시 | |
| 안동의료원 | 종합 | 1912 | 250 | 20 | 경상북도 안동시 | |
| 울진군의료원 | 병원 | 2003 | 91 | 14 | 경상북도 울진군 | |
| 경남 | 마산의료원 | 종합 | 1914 | 298 | 17 | 경상남도 창원시 |
| 제주 | 제주의료원 | 병원 | 1912 | 200 | 7 | 제주특별자치도 제주시 |
| 서귀포의료원 | 종합 | 1964 | 251 | 18 | 제주특별자치도 서귀포시 | |
| 적십자병원(6개소) | ||||||
| 서울 | 서울적십자병원 | 종합 | 1905 | 292 | 18 | 서울특별시 종로구 |
| 인천 | 인천적십자병원 | 종합 | 1956 | 122 | 12 | 인천광역시 연수구 |
| 경북 | 상주적십자병원 | 종합 | 1955 | 205 | 14 | 경상북도 상주시 |
| 영주적십자병원 | 종합 | 2018 | 150 | 12 | 경상북도 영주시 | |
| 경남 | 통영적십자병원 | 병원 | 1955 | 99 | 7 | 경상남도 통영시 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 1960 | 91 | 8 | 경상남도 거창군 | |












